转型综合照明系统解决方案提供商 英飞特Q1净利润大增200.93% 巨人网络2025年营收超50亿元 《超自然行动组》驱动业绩高增长在线解读 欧拉5多动力上市 长城汽车布局全球紧凑型SUV市场成品网站免费 奇瑞汽车与火山引擎达成战略合作,豆包大模型接入“小奇同学”女教师 甲骨文160亿美元数据中心融资落定,OpenAI算力扩张再获资金支撑7y7y 贝泰妮:一季度归母净利润为6597万元,同比上升132.8% 2025银行年报观察室|个贷规模收缩、不良抬头,威海银行零售转型“慢半拍”官方最新回复 颀中科技拟5000万元增资奕成科技 拓展先进封测海棠正版下载 2025银行年报观察室|个贷规模收缩、不良抬头,威海银行零售转型“慢半拍”错错错 旷达科技一季度营收净利双增 扣非净利润同比增长34.33%起草官网 儒意电影:行业波动中夯实领先地位 战略升级拓展增长空间 一季度证券交易印花税高增长78% A股交投活跃 券商业绩迎开门红桐桐桐 伊朗外长前往伊斯兰堡 梦洁股份2025年净利润同比增近八成 2026年一季度营收净利双增妖姬直播 雷电微力:短期业绩承压 持续攻坚核心技术筑牢成长根基 龙国高科4月28日起被实施退市风险警示,股票简称将变更为“*ST高科” 免费b站 九洲药业:未来公司将重点发展CDMO制剂业务www.192.168.1.1 美伊又要谈了!伊朗外长今晚抵达伊斯兰堡,还要去莫斯科! 诺福克南方铁路:宏观环境波动下利润下滑x站 *ST金灵:一季度归母净亏损8.63亿元科技水平又一个里程碑 生益科技:2025年净利润33.34亿元 同比增长91.75% 蒙娜丽莎:2025年年度报告摘要 大厂争相“扎营”:字节京东加码拿地,腾讯已经“登岛”17c入口 突发!000716、600810,被证监会立案官方已经证实 一季度扣非净利同比增长73%,国泰海通子公司合并“提速” 全球已有5家金融科技公司估值逼近“千亿独角兽” A股缩量下跌,持股还是持币过节?精品人 九洲药业:2025年整体产能利用率有所提升 东方嘉盛:第一季度净利润同比下降10.86% 大悦城控股2025年报:净利润同比减亏,商业销售额增长15.5%甜性涩爱 民营银行部分中长期存款产品年利率超过2%! 特许通信营收下滑 网络及视频订阅用户持续流失欧洲尺码 龙国高科4月28日起被实施退市风险警示,股票简称将变更为“*ST高科”是真的? 全球已有5家金融科技公司估值逼近“千亿独角兽” *ST新潮“脱帽”倒计时:治理已脱困 48亿现金流筑底成品禁用 联赢激光:关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案国精产品一区二区三区 誉辰智能:2025年年度报告摘要不良网站 科沃斯:2026年第一季度报告404黄台软件 浪潮信息:截至4月10日公司股东户数为30万余户 新易盛:与客户保持了良好的合作关系 新易盛:与客户保持了良好的合作关系 龙国核建:2025年年度报告摘要 楚天科技:2026年三项费用率期望较2025年稳中下降日本叼嘿 佳创视讯:2025年年度报告摘要 涪陵榨菜:近年来公司线上线下联动、国际国内并举,持续开展拓品类、拓渠道 联赢激光:关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案黄p片 澳大利亚Ichthys LNG工人支持罢工行动黄瓜+向日葵 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||